<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Over Beeldende Kunst</title>
	<atom:link href="http://www.overbeeldendekunst.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.overbeeldendekunst.nl</link>
	<description>Weblog over beeldende kunst</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Geen Art Amsterdam 2012 &#8211; Het Parool</title>
		<link>http://www.overbeeldendekunst.nl/2012/05/15/geen-art-amsterdam-2012-het-parool/</link>
		<comments>http://www.overbeeldendekunst.nl/2012/05/15/geen-art-amsterdam-2012-het-parool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Faber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overbeeldendekunst.nl/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam RAI heeft besloten te breken met Art Amsterdam. De editie 2012 gaat niet door en de RAI verwacht dat de kunstbeurs de komende jaren niet terugkeert op de beurskalender. Dat heeft Amsterdam RAI dinsdag laten weten. Art Amsterdam stond dit jaar gepland van 20 tot en met 23 september. Het moest een nieuw begin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amsterdam RAI heeft besloten te breken met Art Amsterdam. De editie 2012 gaat niet door en de RAI verwacht dat de kunstbeurs de komende jaren niet terugkeert op de beurskalender. Dat heeft Amsterdam RAI dinsdag laten weten.<br />
Art Amsterdam stond dit jaar gepland van 20 tot en met 23 september. Het moest een nieuw begin worden, met een kleinere en daardoor kwalitatief betere beurs en niet langer in de RAI maar in Amsterdam-Noord. Ook zou het aantal deelnemende galeriehouders omlaag gaan, met ongeveer een derde terug naar 90.<br />
Die nieuwe koers bleek echter niet breed genoeg gedragen te worden door de deelnemers. Het aantal aanmeldingen bleef achter bij de verwachtingen, ook al door de financiële crisis, die zijn weerslag heeft op de kunstsector, aldus Amsterdam RAI.<br />
Volgens een woordvoerder van de RAI hebben alle partijen (waaronder de RAI-directie en het beursteam) tot het uiterste gevochten voor het behoud van de beurs. &#8216;Het is bijzonder spijtig dat een evenement met zo&#8217;n lange geschiedenis dit jaar niet zal plaatsvinden. Amsterdam verdient een kunstbeurs van internationale allure&#8217;, aldus de woordvoerder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overbeeldendekunst.nl/2012/05/15/geen-art-amsterdam-2012-het-parool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art Amsterdam nu al in problemen &#8211; Het Parool</title>
		<link>http://www.overbeeldendekunst.nl/2012/05/12/art-amsterdam-nu-al-in-problemen-het-parool/</link>
		<comments>http://www.overbeeldendekunst.nl/2012/05/12/art-amsterdam-nu-al-in-problemen-het-parool/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Faber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overbeeldendekunst.nl/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe kunstbeurs Art Amsterdam, onder leiding van Edo Dijksterhuis, kampt met problemen. Een toenemend aantal galeriehouders, onder wie Annet Gelink en Paul Andriesse, trekt zich terug. Deelnemers aan de beurs zouden niet gelijk worden behandeld. Er wordt gesproken over een A- en een B-lijst. Voormalig museumdirecteur en nu galeriehouder Wim van Krimpen schrijft zich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nieuwe kunstbeurs Art Amsterdam, onder leiding van Edo Dijksterhuis, kampt met problemen. Een toenemend aantal galeriehouders, onder wie Annet Gelink en Paul Andriesse, trekt zich terug. Deelnemers aan de beurs zouden niet gelijk worden behandeld. Er wordt gesproken over een A- en een B-lijst. Voormalig museumdirecteur en nu galeriehouder Wim van Krimpen schrijft zich niet eens in. Hij heeft het over een &#8216;rare soap&#8217;.<br />
Art Amsterdam is door beursdirecteur Dijksterhuis en onder auspiciën van de RAI opgezet als een vernieuwde, oftewel kleinere en exclusievere uitvoering van de oude beurs in de RAI. Art Amsterdam had afgelopen jaar 135 exposanten. Dat aantal moet terug naar tachtig tot negentig.<br />
Dijksterhuis bedacht een concept voor &#8216;nieuwe invalshoeken&#8217; en &#8216;frisse perspectieven&#8217; met &#8216;innovatieve&#8217; galerieën. Hij verplaatste de beurs in tijd (van het voorjaar naar september) en in locatie (van de RAI naar een oude fabriekshal van Stork in Amsterdam-Noord). Zijn plannen werden met enthousiasme begroet.<br />
Nu blijken deelnemers er niet warm voor te lopen, of zich zelfs terug te trekken. Volgens galeriehouder Annet Gelink is de aanleiding daartoe dat deelnemers die voor de beurs zijn geselecteerd geen gelijke behandeling krijgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overbeeldendekunst.nl/2012/05/12/art-amsterdam-nu-al-in-problemen-het-parool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man ontdekt Picasso bij de kringloopwinkel &#8211; Het Parool</title>
		<link>http://www.overbeeldendekunst.nl/2012/05/11/man-ontdekt-picasso-bij-de-kringloopwinkel-het-parool/</link>
		<comments>http://www.overbeeldendekunst.nl/2012/05/11/man-ontdekt-picasso-bij-de-kringloopwinkel-het-parool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Faber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overbeeldendekunst.nl/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[Een 46-jarige Amerikaan uit Columbus (Ohio) heeft bij de kringloopwinkel 14 dollar (omgerekend 10 euro) betaald voor een originele Picasso. Hij heeft de linoleumsnede doorverkocht aan een verzamelaar, die er 7000 dollar (5400 euro) voor overhad. De vinder, Zachary Bodish, tikte de poster afgelopen maart op de kop. Hij zag meteen dat het geen nieuwe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een 46-jarige Amerikaan uit Columbus (Ohio) heeft bij de kringloopwinkel 14 dollar (omgerekend 10 euro) betaald voor een originele Picasso. Hij heeft de linoleumsnede doorverkocht aan een verzamelaar, die er 7000 dollar (5400 euro) voor overhad.<br />
De vinder, Zachary Bodish, tikte de poster afgelopen maart op de kop. Hij zag meteen dat het geen nieuwe print was en verrichtte op internet onderzoek naar de herkomst. Op de affiche wordt reclame gemaakt voor een tentoonstelling.<br />
Kenners verzekerden hem dat de handtekening van Picasso op in de rechterbenedenhoek van de kunstenaar zelf moest zijn. Bodish is werkloos, kon de opbrengst goed gebruiken en nam contact op met een verzamelaar die de linoleumsnede graag wilde kopen.<br />
De oorspronkelijke eigenaar van de affiche, een 72-jarige leraar Engels uit Columbus, heeft zich intussen ook gemeld. Hij gunt Bodish het geld van harte. &#8216;Ik heb het weggegeven, iemand anders heeft het gevonden. Hij zag er gelukkig meer in. Het is voor hem. Dat is het risico dat je neemt als je iets naar de kringloopwinkel brengt.&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overbeeldendekunst.nl/2012/05/11/man-ontdekt-picasso-bij-de-kringloopwinkel-het-parool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topbedragen voor werk Warhol en Lichtenstein &#8211; Het Parool</title>
		<link>http://www.overbeeldendekunst.nl/2012/05/10/topbedragen-voor-werk-warhol-en-lichtenstein-het-parool/</link>
		<comments>http://www.overbeeldendekunst.nl/2012/05/10/topbedragen-voor-werk-warhol-en-lichtenstein-het-parool/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Faber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overbeeldendekunst.nl/?p=2324</guid>
		<description><![CDATA[Werk van de Amerikaanse pop art-kunstenaars Andy Warhol en Roy Lichtenstein is gisteravond in New York geveild voor topbedragen. Warhols &#8216;Double Elvis&#8217; bracht 37 miljoen dollar op (28,5 miljoen euro), Lichtensteins &#8216;Sleeping Girl&#8217; ging van de hand voor bijna 45 miljoen dollar (34,7 miljoen euro). Bij de door veilinghuis Sotheby&#8217;s georganiseerde verkoop bracht &#8216;Figure Writing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werk van de Amerikaanse pop art-kunstenaars Andy Warhol en Roy Lichtenstein is gisteravond in New York <a href="http://www.parool.nl/parool/nl/22/KUNST/article/detail/3253324/2012/05/10/Topbedragen-voor-werk-Warhol-en-Lichtenstein.dhtml?utm_source=RSSReader&amp;utm_medium=RSS" target="_blank">geveild voor topbedragen</a>. Warhols &#8216;Double Elvis&#8217; bracht 37 miljoen dollar op (28,5 miljoen euro), Lichtensteins &#8216;Sleeping Girl&#8217; ging van de hand voor bijna 45 miljoen dollar (34,7 miljoen euro).<br />
Bij de door veilinghuis Sotheby&#8217;s georganiseerde verkoop bracht &#8216;Figure Writing Reflected in Mirror&#8217; van Francis Bacon hetzelfde bedrag op als het werk van Lichtenstein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overbeeldendekunst.nl/2012/05/10/topbedragen-voor-werk-warhol-en-lichtenstein-het-parool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recordbedrag voor schilderij Yves Klein &#8211; Het Parool</title>
		<link>http://www.overbeeldendekunst.nl/2012/05/09/recordbedrag-voor-schilderij-yves-klein-het-parool/</link>
		<comments>http://www.overbeeldendekunst.nl/2012/05/09/recordbedrag-voor-schilderij-yves-klein-het-parool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Faber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overbeeldendekunst.nl/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[Een iconisch schilderij van de Franse kunstenaar Yves Klein is in New York geveild voor een recordbedrag van 36,4 miljoen dollar, omgerekend 28 miljoen euro. Veilinghuis Christie&#8217;s liet weten dat het werk FC 1 verkocht is aan een anonieme koper. Klein maakte het schilderij met water, een gasbrander en twee modellen een paar weken voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een iconisch schilderij van de Franse kunstenaar Yves Klein is in New York geveild voor een recordbedrag van 36,4 miljoen dollar, omgerekend 28 miljoen euro. Veilinghuis Christie&#8217;s liet weten dat het werk FC 1 verkocht is aan een anonieme koper.<br />
Klein maakte het schilderij met water, een gasbrander en twee modellen een paar weken voor zijn dood in 1962. De schilder was toen 34 jaar oud. Het doek werd gezien als een van zijn meesterwerken.<br />
Het vorige record voor een schilderij van Klein werd betaald voor MG 9. In 2008 ging het schilderij onder de hamer voor 23,5 miljoen dollar, zo&#8217;n 18 miljoen euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overbeeldendekunst.nl/2012/05/09/recordbedrag-voor-schilderij-yves-klein-het-parool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schilderij Rothko voor recordprijs geveild &#8211; Het Parool</title>
		<link>http://www.overbeeldendekunst.nl/2012/05/09/schilderij-rothko-voor-recordprijs-geveild-het-parool/</link>
		<comments>http://www.overbeeldendekunst.nl/2012/05/09/schilderij-rothko-voor-recordprijs-geveild-het-parool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Faber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overbeeldendekunst.nl/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[Het schilderij Oranje, rood, geel van Mark Rothko (1903-1970) is gisteren bij Christie&#8217;s in New York geveild voor 86,9 miljoen dollar (bijna 67 miljoen euro). De verkoop betekende een record voor de kunstenaar die bekend staat om zijn monumentale abstracte doeken met grote kleurvlakken. Volgens Christie&#8217;s was nog nooit zoveel geld neergeteld op een veiling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het schilderij Oranje, rood, geel van Mark Rothko (1903-1970) is gisteren bij Christie&#8217;s in New York geveild voor 86,9 miljoen dollar (bijna 67 miljoen euro). De verkoop betekende een record voor de kunstenaar die bekend staat om zijn monumentale abstracte doeken met grote kleurvlakken.<br />
Volgens Christie&#8217;s was nog nooit zoveel geld neergeteld op een veiling voor een hedendaags kunstwerk. De openbare verkoop van hedendaagse kunst was uiterst succesvol met een totale opbrengst van 388,5 miljoen dollar. Ook dat was nog nooit vertoond, aldus Christie&#8217;s. Werken van 14 kunstenaars veranderden van eigenaar tegen recordprijzen.<br />
De kunstwereld kent op dit moment goede tijden als het gaat om veilingen. Vorige week werd het schilderij De Schreeuw van Edvard Munch afgehamerd op 119,9 miljoen dollar. Dat was het hoogste bedrag dat ooit op een veiling voor een schilderij werd betaald. Het duurste schilderij ooit is De Kaartspelers van Paul Cézanne dat voor 250 miljoen dollar (particulier) werd verkocht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overbeeldendekunst.nl/2012/05/09/schilderij-rothko-voor-recordprijs-geveild-het-parool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunstsubsidies leveren geen topkunstenaars op &#8211; Volkskrant</title>
		<link>http://www.overbeeldendekunst.nl/2012/04/19/kunstsubsidies-leveren-geen-topkunstenaars-op-volkskrant/</link>
		<comments>http://www.overbeeldendekunst.nl/2012/04/19/kunstsubsidies-leveren-geen-topkunstenaars-op-volkskrant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Faber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overbeeldendekunst.nl/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[Subsidies voor beeldende kunsten hebben niet geholpen om Nederlandse topkunstenaars te creëren. De afgelopen decennia zijn de overheidsuitgaven voor beeldende kunsten sterk gestegen, maar het aantal topkunstenaars dat doorbreekt, is tot een dieptepunt gedaald. Dat schrijven de onderzoekers Aris Gaaff en Ernst Bos in het economenvakblad ESB. Subsdies helpen dus niet, maar Bos denkt dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Subsidies voor beeldende kunsten hebben niet geholpen om Nederlandse topkunstenaars te creëren. De afgelopen decennia zijn de overheidsuitgaven voor beeldende kunsten sterk gestegen, maar het aantal topkunstenaars dat doorbreekt, is tot een dieptepunt gedaald.<br />
Dat schrijven de onderzoekers Aris Gaaff en Ernst Bos in het economenvakblad ESB. <a href="http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2676/Cultuur/article/detail/3242821/2012/04/19/Kunstsubsidies-leveren-geen-topkunstenaars-op.dhtml?utm_source=dailynewsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=20120419" target="_blank">Subsdies helpen dus niet</a>, maar Bos denkt dat het nog iets erger is: &#8216;Je kunt je voorstellen dat kunstenaars door die subsidies een beetje lui worden en minder gaan presteren&#8217;, zegt hij.<br />
In hun artikel beschrijven Gaaff en Bos dat de subsidies voor beeldende kunst in de jaren zeventig van de vorige eeuw verdrievoudigden en in het eerste decennium van deze eeuw verdubbelden. Daarbij gaat het overigens niet om regelingen voor beginnende kunstenaars, zoals de WWIK die onlangs door de regering is afgeschaft. Die zijn verwaarloosbaar op het totaal. De bulk van de uitgaven gaat zitten in kunstprijzen en in kunstaankopen door de overheid, bijvoorbeeld via de 1-procents-regeling (1 procent van de uitgaven aan bouwprojecten moet aan kunst worden besteed).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overbeeldendekunst.nl/2012/04/19/kunstsubsidies-leveren-geen-topkunstenaars-op-volkskrant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinese Ai Weiwei klaagt belastingdienst aan &#8211; Volkskrant</title>
		<link>http://www.overbeeldendekunst.nl/2012/04/13/chinese-ai-weiwei-klaagt-belastingdienst-aan-volkskrant/</link>
		<comments>http://www.overbeeldendekunst.nl/2012/04/13/chinese-ai-weiwei-klaagt-belastingdienst-aan-volkskrant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Faber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overbeeldendekunst.nl/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[De Chinese kunstenaar en dissident Ai Weiwei klaagt de Chinese belastingdienst aan. Dat liet hij vrijdag weten. Hij wacht nu af of de rechtbank zijn zaak zal behandelen. Het bedrijf waarvoor de 54-jarige Ai werkt, kreeg in juli 2011 een boete van 15 miljoen yuan (1,7 miljoen) euro opgelegd voor belastingontduiking. Hij mocht zelf niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Chinese kunstenaar en dissident Ai Weiwei klaagt de Chinese belastingdienst aan. Dat liet hij vrijdag weten. Hij wacht nu af of de rechtbank zijn zaak zal behandelen.<br />
Het bedrijf waarvoor de 54-jarige Ai werkt, kreeg in juli 2011 een boete van 15 miljoen yuan (1,7 miljoen) euro opgelegd voor belastingontduiking. Hij mocht zelf niet bij deze zitting aanwezig zijn.<br />
In november 2011 betaalde hij 8,5 miljoen yuan (1 miljoen euro), geheel bestaand uit donaties, om de behandeling van de zaak in hoger beroep bij te wonen. Afgelopen maart kreeg hij echter te horen dat hij ook bij die zitting niet mocht zijn.<br />
Ai is een bekende luis in de pels van de Chinese Communistische Partij. Begin 2011 zat hij 3 maanden vast voor een oproep tot protest tegen de regering. Sindsdien mag hij Peking niet uit en wordt hij voortdurend in de gaten gehouden.<br />
Tien van Ai&#8217;s werken zijn op dit moment in Tilburg te zien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overbeeldendekunst.nl/2012/04/13/chinese-ai-weiwei-klaagt-belastingdienst-aan-volkskrant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestolen kunst en privéfoto&#8217;s tentoongesteld in Londen &#8211; Volkskrant</title>
		<link>http://www.overbeeldendekunst.nl/2012/04/13/gestolen-kunst-en-privefotos-tentoongesteld-in-londen-volkskrant/</link>
		<comments>http://www.overbeeldendekunst.nl/2012/04/13/gestolen-kunst-en-privefotos-tentoongesteld-in-londen-volkskrant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Faber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overbeeldendekunst.nl/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[Meer dan 10.000 digitale beeldfragmenten van particulier worden in Londen tentoongesteld. Bron: de &#8216;cloud&#8217; op het internet. Ook afgescheurde of afgehakte stukjes van kunstwerken van beroemde artiesten zijn onderdeel van de spraakmakende expositie die door een Italiaanse kunstenaarsduo is samengesteld. Door delen van het werk van artiesten als Andy Warhol, Marcel Duchamp en Jeff Koons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meer dan 10.000 digitale beeldfragmenten van particulier worden in Londen tentoongesteld. Bron: de &#8216;cloud&#8217; op het internet. Ook afgescheurde of afgehakte stukjes van kunstwerken van beroemde artiesten zijn onderdeel van de spraakmakende expositie die door een Italiaanse kunstenaarsduo is samengesteld.<br />
Door delen van het werk van artiesten als Andy Warhol, Marcel Duchamp en Jeff Koons te plukken of snijden en door foto&#8217;s die door nietsvermoedende internetters per ongeluk zijn gedeeld publiek te maken, willen de kunstenaars ter discussie stellen wat nu eigenlijk publiek is en wat privé is, of <a href="http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2676/Cultuur/article/detail/3240013/2012/04/13/Gestolen-kunst-en-privefoto-s-tentoongesteld-in-Londen.dhtml?utm_source=RSSReader&amp;utm_medium=RSS" target="_blank">wat kunst nu eigenlijk kunst maakt</a>.<br />
De zogenoemde internetkunstenaars, Eva en Franco Mattes, hebben de foto&#8217;s, video&#8217;s en muziekfragmenten van 100 mensen naar eigen zeggen &#8216;gevonden&#8217; op het internet en niet gehackt. Mensen hadden hun privacyinstellingen niet goed ingesteld en zo konden de kunstenaars de foto&#8217;s en video&#8217;s die in de &#8216;cloud&#8217; hingen, downloaden. Al deze internetters maakten gebruik van een online applicatie voor het uitwisselen van bestanden. De Mattes maakten er een slideshow van en die wordt door middel van een projector in het op de galerijmuur getoond.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overbeeldendekunst.nl/2012/04/13/gestolen-kunst-en-privefotos-tentoongesteld-in-londen-volkskrant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tala Madani wint Volkskrant Beeldende Kunstprijs 2012 &#8211; Volkskrant</title>
		<link>http://www.overbeeldendekunst.nl/2012/04/08/tala-madani-wint-volkskrant-beeldende-kunstprijs-2012-volkskrant/</link>
		<comments>http://www.overbeeldendekunst.nl/2012/04/08/tala-madani-wint-volkskrant-beeldende-kunstprijs-2012-volkskrant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 09:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Faber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overbeeldendekunst.nl/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[De van oorsprong Iraanse kunstenares Tala Madani is de winnaar van de Volkskrant Beeldende Kunstprijs 2012. Juryvoorzitter Jan Mulder maakte dat vanmiddag bekend tijdens de uitzending van het televisieprogramma Kunststof. Madani, die woont en werkt in Amsterdam, krijgt 10.000 euro. Madani, geboren in 1981 in Teheran, maakt cartoon-achtige schilderijen en korte films van mannen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De van oorsprong Iraanse kunstenares Tala Madani is de winnaar van de Volkskrant Beeldende Kunstprijs 2012. Juryvoorzitter Jan Mulder maakte dat vanmiddag bekend tijdens de uitzending van het televisieprogramma Kunststof. Madani, die woont en werkt in Amsterdam, krijgt 10.000 euro.<br />
Madani, geboren in 1981 in Teheran, maakt cartoon-achtige schilderijen en korte films van mannen in allerlei vreemde, vaak vernederende situaties. Volgens de jury zet zij met grote verbeeldingskracht &#8216;een boosaardige mannenwereld neer die absurd is en tegelijkertijd een universele schets van de macht geeft&#8217;. &#8216;Voor Tala Madani is het schilderij verwant aan de spotprent &#8211; <a href="http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5566/Volkskrant-Beeldende-Kunst-Prijs/article/detail/3237693/2012/04/08/Tala-Madani-wint-Volkskrant-Beeldende-Kunstprijs-2012.dhtml?utm_source=RSSReader&amp;utm_medium=RSS" target="_blank">snel en scherp</a>.&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overbeeldendekunst.nl/2012/04/08/tala-madani-wint-volkskrant-beeldende-kunstprijs-2012-volkskrant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

