<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Over Beeldende Kunst &#187; Nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.overbeeldendekunst.nl/category/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.overbeeldendekunst.nl</link>
	<description>Weblog over beeldende kunst</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 11:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nieuwe kijk op Van Gogh&#8217;s De Slaapkamer &#8211; Het Parool</title>
		<link>http://www.overbeeldendekunst.nl/2010/09/03/nieuwe-kijk-op-van-goghs-de-slaapkamer-het-parool/</link>
		<comments>http://www.overbeeldendekunst.nl/2010/09/03/nieuwe-kijk-op-van-goghs-de-slaapkamer-het-parool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Faber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overbeeldendekunst.nl/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[De restauratie van het beroemde schilderij De Slaapkamer van Vincent van Gogh heeft nieuwe details aan het licht gebracht die door eerdere behandelingen waren verborgen. Zo bleken de muren in het schilderij oorspronkelijk lila te zijn in plaats van blauw. Ook is nu op de vloer het binnenvallende licht vanuit de luiken weer te zien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De restauratie van het beroemde schilderij De Slaapkamer van Vincent van Gogh heeft nieuwe details aan het licht gebracht die door eerdere behandelingen waren verborgen.<br />
Zo bleken de muren in het schilderij oorspronkelijk lila te zijn in plaats van blauw. Ook is nu op de vloer het binnenvallende licht vanuit de luiken weer te zien en zijn sporen van krantenletters gevonden op de rode beddensprei en op het bed. Dat vertelde restaurator Ella Hendriks van het Van Gogh Museum vrijdag.<br />
Ze nam het schilderij, dat vanaf vrijdag weer te zien is in het museum in Amsterdam, de afgelopen zes maanden minutieus onder handen. Van Gogh schilderde De Slaapkamer in de tijd dat hij in het Zuid-Franse Arles woonde. Hij was daar helemaal in zijn element, aldus conservator schilderijen van het museum, Leo Jansen. Ook over dit schilderij was de kunstenaar erg te spreken, zo blijkt uit brieven aan zijn broer Theo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overbeeldendekunst.nl/2010/09/03/nieuwe-kijk-op-van-goghs-de-slaapkamer-het-parool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is art a hedge against inflation? &#8211; The Art Newspaper</title>
		<link>http://www.overbeeldendekunst.nl/2010/09/03/is-art-a-hedge-against-inflation-the-art-newspaper/</link>
		<comments>http://www.overbeeldendekunst.nl/2010/09/03/is-art-a-hedge-against-inflation-the-art-newspaper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Faber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overbeeldendekunst.nl/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[A recent glut of auction records suggest the rich are once again investing in art. A recent swathe of auction records has led, as in 2004, to speculation that the rich may once again be treating art as an investment vehicle. Major records include Giacometti’s L’Homme Qui Marche I, 1960, which sold for £65m at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A recent glut of auction records suggest the rich are once again investing in art.  A recent swathe of auction records has led, as in 2004, to speculation that the rich may once again be treating art as an investment vehicle. Major records include Giacometti’s L’Homme Qui Marche I, 1960, which sold for £65m at Sotheby’s London in February, Picasso’s Nu au Plateau de Sculpteur, 1932—the world’s most expensive work of art—sold in May, for $106.4m at Christie’s New York, and Rubens’ Portrait of a Commander, around 1612-14, sold for £9m at Christie’s London last July.<br />
This was backed up by a report by Capgemini SA and Merrill Lynch &amp; Co published in June, which found that the number of global millionaires grew 17% last year, and, with financial markets in flux, art had emerged as the most popular category of “passion investment”. Trade sources agree. As New York old master dealer Richard Feigen, told The Art Newspaper earlier in the year: “The art world is inundated with money—there’s so much liquidity out there because people are afraid of currency. <a href="http://www.theartnewspaper.com/articles/Is-art-a-hedge-against-inflation?/21347" target="_blank">They’ve been told that art is a place to park cash.</a>”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overbeeldendekunst.nl/2010/09/03/is-art-a-hedge-against-inflation-the-art-newspaper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tijdelijk Stedelijk trekt 10.000 bezoekers &#8211; Het Parool</title>
		<link>http://www.overbeeldendekunst.nl/2010/09/02/tijdelijk-stedelijk-trekt-10-000-bezoekers-het-parool/</link>
		<comments>http://www.overbeeldendekunst.nl/2010/09/02/tijdelijk-stedelijk-trekt-10-000-bezoekers-het-parool/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Faber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overbeeldendekunst.nl/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Ruim 10.000 kunstliefhebbers hebben al een bezoek gebracht aan het Stedelijk Museum in Amsterdam dat vorige week tijdelijk werd geopend. Dat heeft het museum donderdag bekendgemaakt. Het museum was jarenlang dicht wegens een ingrijpende restauratie. De verbouwing is nog steeds niet klaar. Maar de directie besloot de deuren tijdelijk te openen om het publiek alvast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ruim 10.000 kunstliefhebbers hebben al een bezoek gebracht aan het Stedelijk Museum in Amsterdam dat vorige week tijdelijk werd geopend. Dat heeft het museum donderdag bekendgemaakt.<br />
Het museum was jarenlang dicht wegens een ingrijpende restauratie. De verbouwing is nog steeds niet klaar. Maar de directie besloot de deuren tijdelijk te openen om het publiek alvast te laten zien hoe het geworden is. Het publiek &#8221;vindt het geweldig om weer in het Stedelijk naar binnen te kunnen lopen&#8221;, aldus zakelijk directeur Patrick van Mil.<br />
Tot 9 januari zijn er de tentoonstellingen Taking Place en Monumentalisme te zien. Er is werk te zien van onder anderen Barbara Kruger, Karel Appel en Jan Dibbits. Ook de nieuwste aanwinsten, werk van Rineke Dijkstra en William Leavitt, zijn te bewonderen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overbeeldendekunst.nl/2010/09/02/tijdelijk-stedelijk-trekt-10-000-bezoekers-het-parool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conservatoren: twitterdag voor musea biedt mogelijkheden &#8211; Volkskrant</title>
		<link>http://www.overbeeldendekunst.nl/2010/09/02/conservatoren-twitterdag-voor-musea-biedt-mogelijkheden-volkskrant/</link>
		<comments>http://www.overbeeldendekunst.nl/2010/09/02/conservatoren-twitterdag-voor-musea-biedt-mogelijkheden-volkskrant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Faber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overbeeldendekunst.nl/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Curatoren, conservatoren en restauratoren van 38 Nederlandse musea stonden woensdag online paraat voor prangende vragen van kunstliefhebbers. Het wereldwijde twitterproject ‘Ask a Curator’ kon rekenen op enthousiasme van de deelnemende kunstexperts, maar was ook vooral onwennig. Toch is van de prille verloving tussen twitter en musea, een huwelijk het doel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Curatoren, conservatoren en restauratoren van 38 Nederlandse musea stonden woensdag online paraat voor prangende vragen van kunstliefhebbers. Het wereldwijde twitterproject ‘Ask a Curator’ kon rekenen op enthousiasme van de deelnemende kunstexperts, maar was ook vooral onwennig. Toch is van <a href="http://www.volkskrant.nl/kunst/article1415582.ece/Conservatoren_twitterdag_voor_musea_biedt_mogelijkheden" target="_blank">de prille verloving tussen twitter en musea</a>, een huwelijk het doel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overbeeldendekunst.nl/2010/09/02/conservatoren-twitterdag-voor-musea-biedt-mogelijkheden-volkskrant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een hele dag twitteren met een museum &#8211; Volkskrant</title>
		<link>http://www.overbeeldendekunst.nl/2010/08/31/een-hele-dag-twitteren-met-een-museum-volkskrant/</link>
		<comments>http://www.overbeeldendekunst.nl/2010/08/31/een-hele-dag-twitteren-met-een-museum-volkskrant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Faber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overbeeldendekunst.nl/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Of het nou een vraag is over het oor van Vincent van Gogh of over een kunstwerk in een van de depots: tijdens het wereldwijde twitterproject Ask a Curator mag kunstminnend Nederland woensdag één dag ongegeneerd nieuwsgierig zijn. Curatoren, restauratoren en conservatoren staan klaar om de vragen te beantwoorden. &#8216;Een mooi experiment om meer inhoud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Of het nou een vraag is over het oor van Vincent van Gogh of over een kunstwerk in een van de depots: tijdens het wereldwijde twitterproject Ask a Curator mag kunstminnend Nederland woensdag één dag ongegeneerd nieuwsgierig zijn. Curatoren, restauratoren en conservatoren staan klaar om de vragen te beantwoorden.<br />
&#8216;Een mooi experiment om meer inhoud te geven aan het hele twittergebeuren’,    zegt Edith Schreurs van het  Van Gogh Museum in Amsterdam.  &#8216;<a href="http://www.volkskrant.nl/kunst/article1414738.ece/Een_hele_dag_twitteren_met_een_museum" target="_blank">Nu gebruiken we twitter vooral als  promotiemiddel</a> om aandacht  te vragen    voor tentoonstellingen en evenementen. Soms wordt er een vraag gesteld, maar echt inhoudelijk, nee.’</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overbeeldendekunst.nl/2010/08/31/een-hele-dag-twitteren-met-een-museum-volkskrant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berenschot: kaasschaaf is zinloos bij korten op kunst &#8211; Volkskrant</title>
		<link>http://www.overbeeldendekunst.nl/2010/08/29/berenschot-kaasschaaf-is-zinloos-bij-korten-op-kunst-volkskrant/</link>
		<comments>http://www.overbeeldendekunst.nl/2010/08/29/berenschot-kaasschaaf-is-zinloos-bij-korten-op-kunst-volkskrant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 07:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Faber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overbeeldendekunst.nl/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Kunstinstellingen hebben beperkte mogelijkheden tot kostenbesparing. De 200 miljoen euro aan bezuinigingen die de sector de komende jaren wat VVD en PVV betreft boven het hoofd hangen, zijn alleen haalbaar als er ingrijpende keuzes worden gemaakt. Een kaasschaafmethode werkt niet, want de kunstensector heeft ‘weinig vet op de botten’. Dit is de conclusie van onderzoeksbureau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kunstinstellingen hebben beperkte mogelijkheden tot kostenbesparing. De 200 miljoen euro aan bezuinigingen die de sector de komende jaren wat VVD en PVV betreft boven het hoofd hangen, zijn alleen haalbaar als er ingrijpende keuzes worden gemaakt. Een kaasschaafmethode werkt niet, want <a href="http://www.volkskrant.nl/kunst/article1413750.ece/Berenschot_kaasschaaf_is_zinloos_bij_korten_op_kunst" target="_blank">de kunstensector heeft ‘weinig vet op de botten’</a>.<br />
Dit is de conclusie van onderzoeksbureau Berenschot, dat de economische waarde van kunst en cultuur heeft geïnventariseerd. Die bedraagt in ronde getallen 70 miljard euro per jaar. De helft zijn inkomsten die de toeristische sector verdient aan kunstminnaars. Maastricht verdient bijvoorbeeld 20 miljoen euro aan de jaarlijkse kunstbeurs Tefaf .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overbeeldendekunst.nl/2010/08/29/berenschot-kaasschaaf-is-zinloos-bij-korten-op-kunst-volkskrant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldstein speelt op safe in Stedelijk &#8211; Het Parool</title>
		<link>http://www.overbeeldendekunst.nl/2010/08/27/goldstein-speelt-op-safe-in-stedelijk-het-parool/</link>
		<comments>http://www.overbeeldendekunst.nl/2010/08/27/goldstein-speelt-op-safe-in-stedelijk-het-parool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 18:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Faber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overbeeldendekunst.nl/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag opent Temporary Stedelijk, met de eerste exposities in de gerenoveerde oudbouw van het Stedelijk Museum. Directeur Ann Goldstein maakt een schoorvoetend debuut. Route langs 18 hoeken, heet een kunstwerk dat Willem de Rooij in 1993 maakte. Hij fotografeerde alle hoeken van zes aaneengesloten zalen in het Stedelijk. Het kan gezien worden als een eerste, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaterdag opent <a href="http://www.parool.nl/parool/nl/22/KUNST/article/detail/1004722/2010/08/27/Goldstein-speelt-op-safe-in-Stedelijk.dhtml" target="_blank">Temporary Stedelijk</a>, met de eerste exposities in de gerenoveerde oudbouw van het Stedelijk Museum. Directeur Ann Goldstein maakt een schoorvoetend debuut.<br />
Route langs 18 hoeken, heet een kunstwerk dat Willem de Rooij in 1993 maakte. Hij fotografeerde alle hoeken van zes aaneengesloten zalen in het Stedelijk. Het kan gezien worden als een eerste, voorzichtige positiebepaling van een jonge, ambitieuze kunstenaar, toen nog student aan de Rietveld Academie, ten opzichte van het grote Stedelijk Museum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overbeeldendekunst.nl/2010/08/27/goldstein-speelt-op-safe-in-stedelijk-het-parool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondsen beeldende kunst willen fuseren &#8211; NRC Handelsblad</title>
		<link>http://www.overbeeldendekunst.nl/2010/08/27/fondsen-beeldende-kunst-willen-fuseren-nrc-handelsblad/</link>
		<comments>http://www.overbeeldendekunst.nl/2010/08/27/fondsen-beeldende-kunst-willen-fuseren-nrc-handelsblad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 18:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Faber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overbeeldendekunst.nl/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Twee grote cultuurfondsen, de Mondriaan Stichting en het Fonds BKVB, willen fuseren. De besturen nemen daarover waarschijnlijk begin 2011 een besluit. De fondsdirecteuren benadrukken dat de plannen niet ingegeven worden door op handen zijnde bezuinigingen. Beide fondsen worden gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Mondriaan Stichting krijgt dit jaar 18 miljoen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twee grote cultuurfondsen, <a href="http://www.nrc.nl/kunst/article2610007.ece/Fondsen_beeldende_kunst_willen_fuseren" target="_blank">de Mondriaan Stichting en het Fonds BKVB</a>, willen fuseren. De besturen nemen daarover waarschijnlijk begin 2011 een besluit. De fondsdirecteuren benadrukken dat de plannen niet ingegeven worden door op handen zijnde bezuinigingen.<br />
Beide fondsen worden gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Mondriaan Stichting krijgt dit jaar 18 miljoen euro, het Fonds BKVB (Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst) 23 miljoen euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overbeeldendekunst.nl/2010/08/27/fondsen-beeldende-kunst-willen-fuseren-nrc-handelsblad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Stedelijk ademt weer &#8211; Het Parool</title>
		<link>http://www.overbeeldendekunst.nl/2010/08/26/het-stedelijk-ademt-weer-het-parool/</link>
		<comments>http://www.overbeeldendekunst.nl/2010/08/26/het-stedelijk-ademt-weer-het-parool/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Faber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overbeeldendekunst.nl/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag gaat het Stedelijk Museum tijdelijk weer open voor het publiek. Directeur Ann Goldstein: &#8216;Dit is voor het museum de eerste stap naar een nieuw leven.&#8217; In de erezaal krioelt het van timmermannen, technici en stafleden. Tv-schermen en onderdelen van installaties worden in allerijl gemonteerd en aan muren bevestigd. In het restaurant staan dozen met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaterdag gaat het Stedelijk Museum tijdelijk weer open voor het publiek. Directeur Ann Goldstein: &#8216;Dit is voor het museum de eerste stap naar een nieuw leven.&#8217;<br />
In de erezaal krioelt het van timmermannen, technici en stafleden. Tv-schermen en onderdelen van installaties worden in allerijl gemonteerd en aan muren bevestigd. In het restaurant staan dozen met wijn en water opgetast.<br />
&#8221;<a href="http://www.parool.nl/parool/nl/22/KUNST/article/detail/1004590/2010/08/26/Het-Stedelijk-ademt-weer.dhtml" target="_blank">Er is beweging</a>,&#8221; stelt directeur Ann Goldstein tevreden vast. &#8221;Het gebouw verandert van een ruimte in een museum.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overbeeldendekunst.nl/2010/08/26/het-stedelijk-ademt-weer-het-parool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italiaanse politie vindt vervalste kunst &#8211; Het Parool</title>
		<link>http://www.overbeeldendekunst.nl/2010/08/25/italiaanse-politie-vindt-vervalste-kunst-het-parool/</link>
		<comments>http://www.overbeeldendekunst.nl/2010/08/25/italiaanse-politie-vindt-vervalste-kunst-het-parool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Faber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overbeeldendekunst.nl/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[De Italiaanse politie heeft meer dan vijfhonderd vervalste kunstwerken in beslag genomen. Voor de werken was in totaal 8,8 miljoen euro betaald. De kopers dachten echte schilderijen van onder anderen Matisse en Magritte in de wacht te hebben gesleept, zo meldde de BBC woensdag. Twaalf mensen zijn opgepakt. De kunst werd gevonden in de huizen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Italiaanse politie heeft meer dan vijfhonderd vervalste kunstwerken in beslag genomen. Voor de werken was in totaal 8,8 miljoen euro betaald. De kopers dachten echte schilderijen van onder anderen Matisse en Magritte in de wacht te hebben gesleept, zo meldde de BBC woensdag.<br />
Twaalf mensen zijn opgepakt. De kunst werd gevonden in de huizen van kunstverzamelaars die de werken online hadden gekocht. Een kunstwerk dat zogenaamd van de Italiaan Teofili Patini was, bleek verkocht voor 600.000 euro. Een kopie van een schilderij van Guido Reni leverde de vervalsers 300.000 euro op.<br />
De politie deed achttien maanden onderzoek naar de zaak. Volgens een woordvoerder waren de vervalsingen van goede kwaliteit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overbeeldendekunst.nl/2010/08/25/italiaanse-politie-vindt-vervalste-kunst-het-parool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
